逗游網(wǎng):值得大家信賴(lài)的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2013-07-21 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
《戰(zhàn)詩(shī)》所在的萊威大陸,是一塊充斥著魔法與力量的神秘地域,并且孕育出許多強(qiáng)大而有智慧的生物。帝國(guó)大法師釀成的一場(chǎng)災(zāi)難,使萊威大陸成為了妖魔的樂(lè)園,自此,萊威大陸五大種族并立……
下面對(duì)五大種族的兵種進(jìn)行詳細(xì)的介紹:
神族:
| 兵種名稱(chēng) | 等階 | 武力 | 武防 | 靈力 | 靈防 | 魔力 | 魔防 |
特點(diǎn) |
| 劍士 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0.2 | 神族系都克制魔族,但懼怕妖族 |
| 劍師 | 2 | 1.3 | 0.35 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 注重攻擊的二級(jí)神族,克魔族 |
| 見(jiàn)習(xí)騎士 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.35 | 1 | 0.3 | 注重防御的二級(jí)神族,小概率反擊 |
| 大劍師 | 3 | 1.75 | 0.55 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.4 | 力量攻擊高,擅長(zhǎng)反擊 |
| 圣堂武士 | 3 | 1.4 | 0.45 | 1.45 | 0.45 | 1.5 | 0.6 | 魔防強(qiáng),攻擊有概率使目標(biāo)士氣不振 |
| 流浪劍客 | 3 | 1.45 | 0.45 | 1.4 | 0.45 | 1.1 | 0.4 | 普通和敏捷能力優(yōu)秀,擅長(zhǎng)暴擊 |
| 皇家武士 | 3 | 1.45 | 0.55 | 1.35 | 0.55 | 1.2 | 0.5 | 綜合能力較強(qiáng) |
| 圣殿騎士 | 3 | 1.65 | 0.4 | 1.2 | 0.65 | 1 | 0.2 | 擅長(zhǎng)力量攻擊和敏捷防御 |
| 皇家騎士 | 3 | 1 | 0.67 | 0.8 | 0.2 | 0.65 | 0.1 | 力量防御強(qiáng),但懼怕敏捷和魔法 |
| 條頓騎士 | 3 | 1.45 | 0.5 | 1.2 | 0.45 | 1.36 | 0.7 | 擁有超強(qiáng)的魔法防御力 |
| 圣堂騎士 | 3 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 0.15 | 1 | 0.1 | 進(jìn)攻能力優(yōu)秀,但防御稍差 |
魔族:
| 兵種名稱(chēng) | 等階 | 武力 | 武防 | 靈力 | 靈防 | 魔力 | 魔防 |
特點(diǎn) |
| 亡靈 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 0.3 | 1 | 0.2 | 魔族系都克制妖族,但懼怕神族 |
| 骷髏戰(zhàn)士 | 2 | 1.3 | 0.35 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 注重攻擊的二級(jí)魔族,克妖族 |
| 死靈騎士 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1 | 0.35 | 1 | 0.3 | 注重防御的二級(jí)魔族,小概率反擊 |
| 食尸鬼 | 3 | 1.6 | 0.56 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 力量攻擊和防御能力強(qiáng) |
| 幽靈戰(zhàn)士 | 3 | 1.45 | 0.55 | 1.35 | 0.55 | 1.2 | 0.5 | 綜合能力優(yōu)秀 |
| 吸血鬼 | 3 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1. | 0.45 | 敏捷能力很強(qiáng) |
| 惡魔戰(zhàn)士 | 3 | 1.45 | 0.45 | 1.4 | 0.4 | 1.6 | 0.7 | 魔法能力很強(qiáng) |
| 骷髏戰(zhàn)士 | 3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.72 | 0.3 | 高力量防高反擊 |
| 鬼魂戰(zhàn)士 | 3 | 1.5 | 0.45 | 1.55 | 0.45 | 1 | 0.4 | 力量攻擊和敏捷攻擊高,擅長(zhǎng)暴擊 |
| 死亡騎士 | 3 | 1.75 | 0.5 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.4 | 力量攻擊超高 |
| 黑暗獅蝎 | 3 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 能力普通,超高的反擊特點(diǎn) |
妖族:
| 兵種名稱(chēng) | 等階 | 武力 | 武防 | 靈力 | 靈防 | 魔力 | 魔防 |
特點(diǎn) |
| 牛頭人 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 妖族系都克制神族,但懼怕魔族 |
| 牛頭戰(zhàn)士 | 2 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.3 | 注重攻擊的二級(jí)妖族,小概率暴擊 |
| 女妖 | 2 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 注重防御的二級(jí)妖族,克神族 |
| 熊貓戰(zhàn)士 | 3 | 1.5 | 0.3 | 1.85 | 0.45 | 1 | 0.3 | 擅長(zhǎng)敏捷攻擊 |
| 美杜莎戰(zhàn)士 | 3 | 1.5 | 0.4 | 1.65 | 0.45 | 1.45 | 0.4 | 敏捷攻擊和魔法攻擊高 |
| 巨熊戰(zhàn)士 | 3 | 1.85 | 0.55 | 1.4 | 0.45 | 1 | 0.4 | 綜合能力強(qiáng),擅長(zhǎng)力量攻擊 |
| 蜥蜴戰(zhàn)士 | 3 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 敏捷魔法防御強(qiáng),攻擊有概率使目標(biāo)混亂 |
| 狼人戰(zhàn)士 | 3 | 0.75 | 0.3 | 1.2 | 0.35 | 1 | 0.35 | 全面攻擊 |
| 獨(dú)角獸 | 3 | 1.6 | 0.65 | 1.2 | 0.55 | 1 | 0.1 | 力量攻防高,敏捷防御強(qiáng),但怕魔法攻擊 |
| 牛頭狂戰(zhàn) | 3 | 1.7 | 0.35 | 1.65 | 0.5 | 1 | 0.3 | 力量攻擊和敏捷攻擊高,會(huì)暴擊 |
| 鷹身女妖 | 3 | 1.55 | 0.5 | 1.45 | 0.5 | 1.3 | 0.45 | 綜合能力強(qiáng) |
精靈:
| 兵種名稱(chēng) | 等階 | 武力 | 武防 | 靈力 | 靈防 | 魔力 | 魔防 |
特點(diǎn) |
| 精靈 | 1 | 1.25 | 0.1 | 0.85 | 0.15 | 0.85 | 0.2 | 初級(jí)精靈,力量攻擊高,但防御都弱 |
| 精靈戰(zhàn)士 | 2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 力量攻擊高 |
| 巨魔 | 2 | 1.45 | 0.2 | 0.9 | 0.25 | 0.9 | 0.3 | 綜合能力強(qiáng),有一定小概率發(fā)動(dòng)暴擊 |
| 精靈射手 | 3 | 1.9 | 0.4 | 1.55 | 0.55 | 1 | 0.25 | 她在所有精靈族兵種里敏捷能力是最好的 |
| 樹(shù)精衛(wèi)士 | 3 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.3 | 能夠攻擊直線(xiàn)上的敵人,會(huì)暴擊 |
| 叢林刺客 | 3 | 1.58 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.75 | 暴擊和魔法防御強(qiáng),且喜愛(ài)攻擊敵方后部 |
| 矮人戰(zhàn)士 | 3 | 2 | 0.45 | 1.4 | 0.45 | 1.2 | 0.4 | 綜合能力強(qiáng) |
| 暗夜精靈 | 3 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 0.55 | 擅長(zhǎng)魔法攻擊和防御的精靈 |
| 地精武士 | 3 | 2.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 普攻攻擊能力強(qiáng) |
| 巨魔武士 | 3 | 1.7 | 0.65 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 0.35 | 防御能力較強(qiáng) |
| 石巨人 | 3 | 1.65 | 0.4 | 1 | 0.25 | 1 | 0.3 | 能夠攻擊橫排敵人 |
元素:
| 兵種名稱(chēng) | 等階 | 武力 | 武防 | 靈力 | 靈防 | 魔力 | 魔防 |
特點(diǎn) |
| 術(shù)士 | 1 | 0.7 | 0.08 | 0.85 | 0.1 | 1.25 | 0.35 | 初級(jí)元素,擅長(zhǎng)魔法攻擊,但防御很弱 |
| 元素師 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.15 | 1.4 | 0.5 | 魔法攻擊高 |
| 巫術(shù)師 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.15 | 1.25 | 0.5 | 魔法攻擊有一定概率讓敵人陷入混亂 |
| 火元素師 | 3 | 1.3 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1.75 | 0.65 | 魔法攻擊高 |
| 雷元素師 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 1.5 | 0.7 | 能夠攻擊直線(xiàn)上的敵人 |
| 冰元素師 | 3 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.35 | 1.35 | 0.5 | 全面攻擊,力量防御力高 |
| 風(fēng)元素師 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 1.85 | 0.5 | 魔法攻擊能力強(qiáng) |
| 傀儡師 | 3 | 1 | 0.2 | 1 | 0.15 | 1.6 | 0.7 | 能夠攻擊橫排上敵人 |
| 咒術(shù)師 | 3 | 1.2 | 0.4 | 0.65 | 0.25 | 1 | 0.4 | 能力偏弱,但攻擊能夠削弱敵人士氣 |
| 修士 | 3 | 0.75 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 每回合增加隊(duì)友士氣 |
| 煉金術(shù)師 | 3 | 1 | 0.4 | 1 | 0.45 | 1.5 | 0.6 | 魔法攻擊有概率讓敵人陷入混亂 |
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺(tái)更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說(shuō)皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線(xiàn) 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線(xiàn)圖
《獵天使魔女3》通過(guò)NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂(lè)曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch
戰(zhàn)詩(shī) 城市系統(tǒng)詳解
戰(zhàn)詩(shī) 場(chǎng)景系統(tǒng)功能
戰(zhàn)詩(shī) 任務(wù)系統(tǒng)
戰(zhàn)詩(shī) 每日登陸?yīng)剟?lì)系統(tǒng)
戰(zhàn)詩(shī) 軍團(tuán)系統(tǒng)
07-24戰(zhàn)詩(shī) 夜襲魔都
07-24戰(zhàn)詩(shī) 魔獸系統(tǒng)
07-24戰(zhàn)詩(shī) 英雄及兵種搭配
07-22戰(zhàn)詩(shī) 軍團(tuán)戰(zhàn)攻略詳細(xì)解析
07-22戰(zhàn)詩(shī) 攻城戰(zhàn)
07-22
解謎探險(xiǎn)游戲《艾瑞克與破碎王國(guó)》6月30日正式發(fā)售
《午夜殺生重制版》吸血鬼獵人克里斯托夫預(yù)告片公開(kāi)
《美國(guó)卡車(chē)模擬》新DLC“內(nèi)布拉斯加”公開(kāi)發(fā)行日期
《開(kāi)拓者:正義之怒》最終DLC假面之舞六月正式上線(xiàn)
復(fù)古動(dòng)作《GladMort》開(kāi)啟眾籌 致敬經(jīng)典游戲魔界村
《東京料理》即將登陸Switch平臺(tái) 模擬經(jīng)營(yíng)壽司店
玩家自制《光環(huán)》大型戰(zhàn)役模式MOD 支持最多4人合作
Switch重制版《路易鬼屋2HD》開(kāi)場(chǎng)動(dòng)畫(huà)視頻公開(kāi)
《泰坦之旅2》推出大型更新 第三章主線(xiàn)現(xiàn)
《暗黑破壞神》系列30周年 2代/4代迎來(lái)全
《死亡擱淺2》PC版正式公布!國(guó)區(qū)298元全
《戰(zhàn)神:斯巴達(dá)之子》正式發(fā)售!青年奎托
英偉達(dá)全新優(yōu)惠活動(dòng):買(mǎi)50系顯卡送《生化
視覺(jué)小說(shuō)游戲《僅你一人》現(xiàn)已正式發(fā)售S
《黑相集:指令8020》官方宣布:5月12日
小小夢(mèng)魘精神續(xù)作《生靈重塑》媒體評(píng)分出
《無(wú)人深空》推出全新“殘跡”更新 加入
《死或生6:最后一戰(zhàn)》開(kāi)啟預(yù)購(gòu)!6月25日