逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2020-08-17 15:12 來源:EA
動作格斗游戲UFC4(終極格斗冠軍賽4)目前已經(jīng)在PS4平臺正式發(fā)售,游戲中有各種UFC4知名角色登場,下面給大家分享本作全人物名單一覽
RANK FIGHTER WEIGHT CLASS OVERALL STRIKING GRAPPLE HEALTH
50 Darren Till Male Middleweight 4 4.5 3.5 4
49 Paulo Costa Male Middleweight 4 4.5 3 4.5
48 Anthony Johnson Male Light Heavyweight 4 5 3.5 4
47 Dominick Reyes Male Light Heavyweight 4 4.5 3.5 4.5
46 Cody Garbrandt Male Bantamweight 4 4.5 4 4
45 Tatiana Suarez Female Strawweight 4 3.5 4.5 4.5
44 Ronda Rousey Female Bantamweight 4 3.5 5 4.5
43 Dustin Poirier Male Lightweight 4 .5 4.5 4 4.5
42 Rafael Dos Anjos Male Welterweight 4.5 4 4.5 4.5
41 Leon Edwards Male Welterweight 4.5 4.5 4 4.5
40 Colby Covington Male Welterweight 4.5 3.5 4.5 5
39 Holly Holm Female Bantamweight 4.5 4.5 3.5 5
38 Ronaldo Souza Male Middleweight 4.5 4 4.5 4.5
37 Joseph Benavidez Male Flyweight 4.5 4.5 4 4.5
36 Cain Velasquez Male Heavyweight 4.5 4 4.5 4.5
35 Alistair Overeem Male Heavyweight 4.5 5 4.5 4
34 Curtis Blaydes Male Heavyweight 4.5 4 4.5 4.5
33 Aljamain Sterling Male Bantamweight 4.5 4 4.5 4.5
32 Jessica Andrade Female Strawweight 4.5 4 4.5 4.5
31 Yoel Romero Male Middleweight 4.5 4.5 4.5 4.5
30 Glover Teixeira Male Light Heavyweight 4.5 4.5 4.5 4.5
29 Robert Whittaker Male Middleweight 4.5 4.5 3.5 5
28 Tyron Woodley Male Welterweight 4.5 4.5 4.5 4
27 Jose Aldo Male Bantamweight 4.5 5 4 4.5
26 Marlon Moraes Male Bantamweight 4.5 4.5 4 4.5
25 Joanna Jedrzejcyk Female Strawweight 4.5 4.5 3.5 5
24 Tony Ferguson Male Lightweight 4.5 4 4.5 5
23 Cris Cyborg Female Bantamweight 4.5 4.5 4 4.5
22 Francis Ngannou Male Heavyweight 4.5 4.5 4 4.5
21 Deiveson Figueiredo Male Flyweight 4.5 4.5 4 4.5
20 Conor McGregor Male Lightweight 4.5 4.5 3.5 4
19 Petr Yan Male Bantamweight 4.5 4.5 3.5 4.5
18 Justin Gaethje Male Lightweight 4.5 4.5 3.5 4.5
17 Rose Namajunas Female Strawweight 4.5 4.5 4.5 4.5
16 Daniel Cormier Male Heavyweight 4.5 4 5 4.5
15 TJ Dillashaw Male Bantamweight 4.5 5 4 4.5
14 Jorge Masvidal Male Welterweight 4.5 4.5 4 4.5
13 Max Holloway Male Featherweight 4.5 4.5 4 5
12 Alex Volkanowski Male Featherweight 4.5 4.5 4 5
11 Demetrious Johnson Male Flyweight 4.5 4.5 4.5 4.5
10 Kamaru Usman Male Welterweight 4.5 4 4.5 5
9 Georges St-Pierre Male Welterweight 4.5 4.5 5 5
8 Stipe Miocic Male Heavyweight 4.5 4.5 4 5
7 Weili Zhang Female Strawweight 4.5 4.5 4 5
6 Israel Adesanya Male Middleweight 4.5 5 3.5 5
5 Henry Cejudo Male Bantamweight 4.5 4.5 4.5 4.5
4 Valentina Shevchenko Female Flyweight 5 5 4.5 4.5
3 Khabib Nurmagomedov Male Lightweight 5 4 5 4.5
2 Jon Jones Male Light Heavyweight 5 4.5 4.5 5
1 Amanda Nunes Female Bantamweight 5 5 4.5 4.5
上一篇: 我的世界基巖版1.16正式版種子分享
下一篇: 騎馬與砍殺2 1.43版帝國兵種詳解
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch