逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-05-07 11:01 來源:互聯(lián)網(wǎng)
尼爾人工生命中不同的武器在各階段的屬性以及強(qiáng)化所需求的素材也不一樣,下面給大家分享一下全武器各階段資料及強(qiáng)化需求素材匯總,希望可以幫助到各位玩家。
尼爾人工生命武器各階段資料及強(qiáng)化需求素材匯總
| 單手劍 | |||||
| 武器名稱 | Lv | 攻撃力 | 魔力 | 重量 | 強(qiáng)化材料 |
| 無名刀工之劍 | Lv1 | 100 | 0% | 輕巧 | -初始武器 |
| Lv2 | 112 | 10% | 輕巧 | 鈦合金x3 | |
| Lv3 | 152 | 20% | 輕巧 | 鈦合金x2 磨損螺絲x10 損壞的手臂x2 | |
| Lv4 | 204 | 30% | 輕巧 | 鈦合金x2 凹陷的金屬棒x1 單純機(jī)械x1 | |
| 百合葉之劍 | Lv1 | 123 | 20% | 輕巧 | -主角村武器店 |
| Lv2 | 146 | 30% | 普通 | 鈦合金x3 | |
| Lv3 | 184 | 40% | 普通 | 鈦合金x2 損壞的天線x7 大齒輪x1 | |
| Lv4 | 250 | 60% | 沉重 | 鈦合金x2 生銹項鏈x2 黃鐵礦x1 | |
| 百獸劍 | Lv1 | 172 | 40% | 沉重 | -主角村武器店 |
| Lv2 | 221 | 50% | 沉重 | 鐵礦x12 復(fù)雜機(jī)械x1 | |
| Lv3 | 282 | 60% | 沉重 | 鐵礦x20 復(fù)雜機(jī)械x1 機(jī)械油x1 | |
| Lv4 | 313 | 70% | 沉重 | 鐵礦x15 黃鐵礦x2 水晶x1 | |
| 涅槃短劍 | Lv1 | 106 | 0% | 普通 | -石之神殿2F |
| Lv2 | 125 | 10% | 普通 | 鈦合金x1 生銹菜刀x2 | |
| Lv3 | 160 | 20% | 普通 | 鈦合金x1 損壞的手臂x3 金礦x2 | |
| Lv4 | 213 | 40% | 普通 | 鈦合金x1 用途不明的開關(guān)x3 黃鐵礦x1 | |
| 月光與暗 | Lv1 | 109 | 10% | 普通 | -幫助南方平原的村民后獲得 |
| Lv2 | 128 | 10% | 普通 | 鈦合金x1 缺少鋸齒的鋸子x1 | |
| Lv3 | 165 | 20% | 普通 | 鈦合金x1 缺少鋸齒的鋸子x1 破掉的鏡片x1 | |
| Lv4 | 217 | 40% | 非常輕巧 | 鈦合金x1 生銹菜刀x2 黃鐵礦x1 | |
| 地龍鉤爪 | Lv1 | 142 | 30% | 非常沉重 | -面具之城武器店 |
| Lv2 | 163 | 40% | 非常沉重 | 鐵礦x8 蝎鉗x10 | |
| Lv3 | 209 | 50% | 沉重 | 鐵礦x8 黏土x3 損壞的土器x2 | |
| Lv4 | 271 | 60% | 普通 | 鐵礦x10 黏土x15 琥珀x1 | |
| 輪回轉(zhuǎn)生 | Lv1 | 115 | 10% | 非常輕巧 | -從面具之城的王子處獲得 |
| Lv2 | 132 | 10% | 非常輕巧 | 鐵礦x4 扭曲的戒指x1 | |
| Lv3 | 169 | 30% | 非常輕巧 | 鐵礦x10 大齒輪x1 損壞的電池x1 | |
| Lv4 | 221 | 40% | 非常輕巧 | 鐵礦x20 不會走的手表x3 琥珀x1 | |
| 信義 | Lv1 | 147 | 20% | 非常輕巧 | -神話之村村長or 青年期崖之村武器店 |
| Lv2 | 189 | 30% | 輕巧 | 銀礦x3 損壞的天線x30 | |
| Lv3 | 240 | 40% | 輕巧 | 銀礦x5 精致機(jī)械x1 天然橡膠x1 | |
| Lv4 | 266 | 50% | 普通 | 銀礦x4 綠玻隕石x1 鈦合金x4 | |
| 背信之刃 | Lv1 | 139 | 20% | 沉重 | -洋館 |
| Lv2 | 179 | 30% | 沉重 | 銅礦x10 單純機(jī)械x1 | |
| Lv3 | 231 | 40% | 沉重 | 銅礦x15 機(jī)械油x2 生銹碎塊x1 | |
| Lv4 | 255 | 50% | 沉重 | 銅礦x20 黃鐵礦x1 生銹碎塊x1 | |
| 古代霸王 | Lv1 | 194 | 30% | 非常輕巧 | -面具之城劇情后,王子處獲得 |
| Lv2 | 245 | 50% | 非常輕巧 | 銀礦x4 損壞的馬達(dá)x10 | |
| Lv3 | 271 | 50% | 非常輕巧 | 銀礦x6 不會走的手表x3 水晶x2 | |
| Lv4 | 283 | 50% | 非常輕巧 | 銀礦x5 綠玻隕石x1 記形合金x2 | |
| 不死鳥短劍 | Lv1 | 240 | 50% | 普通 | -青年期海岸鎮(zhèn)武器店 |
| Lv2 | 300 | 70% | 普通 | 銀礦x6 巨大的蛋x2 | |
| Lv3 | 332 | 70% | 普通 | 銀礦x6 鷲的蛋x1 碎裂的耳環(huán)x2 | |
| Lv4 | 346 | 80% | 普通 | 銀礦x6 黑珍珠x5 琥珀x2 | |
| 迷宮之聲 | Lv1 | 112 | 10% | 非常沉重 | -支線任務(wù)巨大力量 |
| Lv2 | 128 | 10% | 非常沉重 | 螢石x1 | |
| Lv3 | 147 | 20% | 非常沉重 | 螢石x2 | |
| Lv4 | 313 | 60% | 非常沉重 | 螢石x3 | |
| 鐵管 | Lv1 | 179 | 30% | 輕巧 | -東京獲得or 觀看過B結(jié)局后獲得 |
| Lv2 | 179 | 30% | 輕巧 | 凹陷的金屬棒x5 損壞的手臂x8 | |
| Lv3 | 217 | 40% | 輕巧 | 凹陷的金屬棒x8 損壞的手臂x15 生銹水桶x10 | |
| Lv4 | 266 | 50% | 輕巧 | 凹陷的金屬棒x6 損壞的手臂x20 生銹碎塊x5 | |
| 愚者的擁抱 | Lv1 | 200 | 30% | 非常沉重 | -觀看A結(jié)局后主角家中日記 |
| Lv2 | 277 | 50% | 非常沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| Lv3 | 289 | 60% | 非常沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| Lv4 | 400 | 80% | 非常沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| *純白契約 | Lv1 | 150 | 0% | 普通 | -DLC內(nèi)容 |
| Lv2 | 270 | 0% | 非常輕巧 | 生銹碎塊x1 山羊毛皮x1 水晶x2 | |
| Lv3 | 420 | 0% | 非常輕巧 | 凹陷的金屬板x3 鈦合金x1 琥珀x2 | |
| Lv4 | 570 | 0% | 非常輕巧 | 記形合金x2 斷掉的電纜x5 綠玻隕石x1 | |
|
*漆黑誓約 |
Lv1 | 150 | 0% | 普通 | -DLC內(nèi)容 |
| Lv2 | 270 | 0% | 非常輕巧 | 生銹碎塊x1 山羊毛皮x1 水晶x2 | |
| Lv3 | 420 | 0% | 非常輕巧 | 鐵礦x4 銀礦x3 琥珀x2 | |
| Lv4 | 475 | 40% | 非常輕巧 | 金礦x2 大齒輪x1 綠玻隕石x1 | |
| *凱寧的劍 | Lv1 | 999 | 0% | 極為沉重 | -觀看E結(jié)局后,凱寧家中獲得 |
| Lv2 | 999 | 30% | 極為沉重 | 鐵礦x10 | |
| Lv3 | 999 | 60% | 極為沉重 | 鐵礦x20 生銹碎塊x1 | |
| Lv4 | 999 | 100% | 極為沉重 | 鐵礦x30 缺少鋸齒的鋸子x1 | |
| 雙手劍 | |||||
| 武器名 | Lv | 攻撃力 | 魔力 | 重量 | 必要材料 |
| 天叢云剣 | Lv1 | 295 | 20% | 輕巧 | -青年期初始武器 |
| Lv2 | 339 | 30% | 輕巧 | 鐵礦x10 | |
| Lv3 | 571 | 30% | 輕巧 | 鐵礦x18 損壞的電池x4 生銹項鏈x1 | |
| Lv4 | 659 | 40% | 輕巧 | 鐵礦x20 碎裂的耳環(huán)x1 綠玻隕石x1 | |
| 斷罪之斧 | Lv1 | 364 | 40% | 沉重 | -主角村武器店 |
| Lv2 | 418 | 30% | 沉重 | 銅礦x10 | |
| Lv3 | 700 | 40% | 沉重 | 銅礦x15 生銹菜刀x3 黯淡的手環(huán)x1 | |
| Lv4 | 807 | 40% | 沉重 | 銅礦x18 靜止的時鐘x2 隕石x1 | |
| 雙子獠牙 | Lv1 | 312 | 20% | 輕巧 | -洋館地下設(shè)施 |
| Lv2 | 358 | 30% | 普通 | 銀礦x3 精致機(jī)械x1 | |
| Lv3 | 595 | 40% | 沉重 | 銀礦x5 不會走的手表x2 靜止的時鐘x1 | |
| Lv4 | 686 | 50% | 沉重 | 銀礦x10 用途不明的開關(guān)x3 隕石x1 | |
| 污穢之斧 | Lv1 | 384 | 40% | 普通 | -海岸鎮(zhèn)武器店 |
| Lv2 | 442 | 30% | 沉重 | 銀礦x4 單純機(jī)械x1 | |
| Lv3 | 729 | 40% | 非常沉重 | 銀礦x8 破掉的鏡片x2 扭曲的戒指x1 | |
| Lv4 | 841 | 50% | 非常沉重 | 銀礦x12 缺少鋸齒的鋸子x2 琥珀x1 | |
| 百獸劍王 | Lv1 | 329 | 20% | 沉重 | -石之神殿屋頂 |
| Lv2 | 378 | 30% | 沉重 | 金礦x1 復(fù)雜機(jī)械x1 | |
| Lv3 | 620 | 40% | 沉重 | 金礦x1 復(fù)雜機(jī)械x1 機(jī)械油x1 | |
| Lv4 | 715 | 50% | 沉重 | 金礦x3 琥珀x1 單純機(jī)械x2 | |
| 鐵塊 | Lv1 | 200 | 0% | 非常輕巧 | -廢鐵山武器店弟弟 |
| Lv2 | 389 | 30% | 極為沉重 | 記形合金x1 | |
| Lv3 | 633 | 40% | 極為沉重 | 記形合金x2 生銹碎塊x2 凹陷的金屬棒x1 | |
| Lv4 | 730 | 50% | 極為沉重 | 記形合金x3 黃鐵礦x1 精致機(jī)械x2 | |
| 不死鳥大劍 | Lv1 | 400 | 30% | 普通 | -魔王城庭院 |
| Lv2 | 646 | 40% | 普通 | 金礦x2 巨大的蛋x2 | |
| Lv3 | 715 | 50% | 普通 | 金礦x3 鷲的蛋x2 復(fù)雜機(jī)械x1 | |
| Lv4 | 760 | 50% | 普通 | 金礦x4 黑珍珠x5 綠玻隕石x1 | |
| 迷宮之歌 | Lv1 | 223 | 10% | 非常沉重 | -支線任務(wù)擾王清夢之人 |
| Lv2 | 257 | 10% | 非常沉重 | 螢石x1 | |
| Lv3 | 295 | 20% | 非常沉重 | 螢石x2 | |
| Lv4 | 860 | 60% | 非常沉重 | 螢石x3 | |
| 愚者的慟哭 | Lv1 | 400 | 30% | 極為沉重 | -觀看A結(jié)局后主角家中日記 |
| Lv2 | 730 | 50% | 極為沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| Lv3 | 760 | 50% | 極為沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| Lv4 | 999 | 80% | 極為沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| *純白約定 | Lv1 | 300 | 0% | 普通 | -DLC內(nèi)容 |
| Lv2 | 540 | 0% | 非常輕巧 | 生銹碎塊x1 山羊毛皮x1 水晶x2 | |
| Lv3 | 840 | 0% | 非常輕巧 | 凹陷的金屬板x3 鈦合金x1 琥珀x2 | |
| Lv4 | 999 | 0% | 非常輕巧 | 記形合金x2 斷掉的電纜x5 綠玻隕石x1 | |
| 槍 | |||||
| 武器名 | Lv | 攻撃力 | 魔力 | 重量 | 必要材料 |
| 侘寂 | Lv1 | 221 | 20% | 輕巧 | -青年期初始武器 |
| Lv2 | 254 | 30% | 輕巧 | 鐵礦x2 | |
| Lv3 | 312 | 40% | 輕巧 | 鐵礦x2 扭曲的戒指x3 貴金屬耳環(huán)x1 | |
| Lv4 | 368 | 50% | 輕巧 | 鐵礦x3 水晶x2 黃鐵礦x1 | |
| 篡位者的長槍 | Lv1 | 364 | 40% | 非常輕巧 | -海岸鎮(zhèn)武器店 |
| Lv2 | 418 | 50% | 輕巧 | 鐵礦x1 | |
| Lv3 | 510 | 60% | 普通 | 鐵礦x2 大齒輪x2 黯淡的手環(huán)x1 | |
| Lv4 | 600 | 70% | 普通 | 鐵礦x5 破掉的鏡片x2 黃鐵礦x1 | |
| 王妃寶座 | Lv1 | 234 | 20% | 普通 | -石之神店外圍 |
| Lv2 | 268 | 30% | 沉重 | 鐵礦x5 水晶x3 | |
| Lv3 | 325 | 40% | 沉重 | 鐵礦x10 貴金屬耳環(huán)x2 損壞的馬達(dá)x1 | |
| Lv4 | 383 | 50% | 非常沉重 | 鐵礦x13 貴金屬耳環(huán)x1 綠玻隕石x1 | |
| 日出國魔刃 | Lv1 | 384 | 40% | 普通 | -主角村武器店 |
| Lv2 | 442 | 50% | 沉重 | 銀礦x1 大齒輪x2 | |
| Lv3 | 531 | 60% | 沉重 | 銀礦x2 生銹菜刀x2 生銹項鏈x1 | |
| Lv4 | 625 | 70% | 非常沉重 | 銀礦x3 黯淡的手環(huán)x1 黃鐵礦x1 | |
| 百獸雙槍 | Lv1 | 247 | 20% | 沉重 | -廢鐵山1F |
| Lv2 | 284 | 30% | 沉重 | 銀礦x1 復(fù)雜機(jī)械x1 | |
| Lv3 | 339 | 40% | 沉重 | 銀礦x2 復(fù)雜機(jī)械x1 機(jī)械油x1 | |
| Lv4 | 399 | 50% | 沉重 | 銀礦x3 綠玻隕石x1 精致機(jī)械x1 | |
| 士兵長的圣槍 | Lv1 | 467 | 50% | 沉重 | -面具之城武器店 |
| Lv2 | 553 | 60% | 沉重 | 銀礦x2 不會走的手表x2 | |
| Lv3 | 652 | 70% | 非常沉重 | 銀礦x4 用途不明的開關(guān)x3 碎裂的耳環(huán)x1 | |
| Lv4 | 693 | 80% | 非常沉重 | 銀礦x4 綠玻隕石x1 復(fù)雜機(jī)械x1 | |
| 草原之龍騎槍 | Lv1 | 300 | 30% | 普通 | -魔王城螺旋樓梯之前 |
| Lv2 | 353 | 40% | 沉重 | 銀礦x3 黃鐵礦x1 | |
| Lv3 | 416 | 50% | 沉重 | 銀礦x4 黃鐵礦x3 真珠x1 | |
| Lv4 | 442 | 60% | 非常沉重 | 銀礦x5 隕石x3 單純機(jī)械x1 | |
| 不死鳥長槍 | Lv1 | 490 | 50% | 普通 | -面具之城武器店 |
| Lv2 | 576 | 60% | 普通 | 金礦x1 巨大的蛋x2 | |
| Lv3 | 679 | 70% | 普通 | 金礦x2 鷲的蛋x1 不會走的手表x1 | |
| Lv4 | 721 | 80% | 普通 | 金礦x3 黑珍珠x5 綠玻隕石x1 | |
| 迷宮之息 | Lv1 | 168 | 10% | 非常沉重 | -支線任務(wù)寶物 |
| Lv2 | 192 | 10% | 非常沉重 | 螢石x1 | |
| Lv3 | 221 | 20% | 非常沉重 | 螢石x2 | |
| Lv4 | 460 | 60% | 非常沉重 | 螢石x3 | |
| 愚者的盟約 | Lv1 | 300 | 30% | 非常沉重 | -觀看A結(jié)局后主角家中日記 |
| Lv2 | 416 | 50% | 非常沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| Lv3 | 433 | 60% | 非常沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
| Lv4 | 600 | 80% | 非常沉重 | 大馬士革鋼x1 | |
|
*純白矜持
|
Lv1 | 220 | 0% | 普通 | -DLC內(nèi)容 |
| Lv2 | 396 | 0% | 非常輕巧 | 生銹碎塊x1 山羊毛皮x1 水晶x2 | |
| Lv3 | 616 | 0% | 非常輕巧 | 凹陷的金屬板x3 鈦合金x1 琥珀x2 | |
| Lv4 | 836 | 0% | 非常輕巧 | 記形合金x2 斷掉的電纜x5 綠玻隕石x1 | |
上一篇: 怪物獵人崛起龍玉速刷技巧分享
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch