逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-07-10 09:59 來源:psnine 作者:pikachu-_-233
圣劍傳說瑪娜傳奇HD必殺技是游戲中的一系列強力技能,各武器必殺技如何習得?下面一起來看看圣劍傳說瑪娜傳奇HD全技能與必殺技解鎖方法一覽
| 能力 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.1 | 跳躍 | 初始解鎖 |
| No.2 | 防御 | 初始解鎖 |
| No.3 | 沖刺 | 初始解鎖 |
| No.4 | 后跳 | 初始解鎖 |
| No.5 | 下蹲 | 初始解鎖 |
| No.6 | 沖撞 | 初始解鎖 |
| No.7 | 示威 | 初始解鎖 |
| No.8 | 旋轉(zhuǎn) | 初始解鎖 |
| No.9 | 擒拿 | 2+6 |
| No.10 | 繞背 | 8+9 |
| No.11 | 掄動 | 6+10 |
| No.12 | 前翻 | 1+3 |
| No.13 | 后翻 | 1+4 |
| No.14 | 后空翻 | 13+16 |
| No.15 | 月面空翻 | 12+16 |
| No.16 | 高跳 | 1+5 |
| No.17 | 二段跳 | 1+16 |
| No.18 | 猛撞 | 3+6 |
| No.19 | 反擊 | 2 |
| No.20 | 重拳 | 19 |
| No.21 | 挑釁 | 4+7 |
| No.22 | 幻影 | 3+4 |
| No.23 | 浮空 | 5+11 |
| No.24 | 防御沖刺 | 2+3 |
| No.25 | 滑鏟 | 3+5 |
| No.26 | 空翻踢 | 13+14 |
| 短劍必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.27 | 神威 | 3 |
| No.28 | 狙擊匕首 | 1 |
| No.29 | 苦無之舞 | 8 |
| No.30 | 氣波刃 | 12 |
| No.31 | 音波 | 13 |
| No.32 | 狙擊匕首S | 16 |
| No.33 | 奇襲下落 | 15 |
| No.34 | 日食 | 14 |
| No.35 | 暗殺 | 25+17 |
| No.36 | 傀儡 | 4+7 |
| No.37 | 詭刃 | 6+4 |
| No.38 | 空蟬 | 9+6 |
| No.39 | 雙倍痛楚 | 13+12 |
| No.40 | 背刃襲 | 10+3 |
| No.41 | 霞斬 | 13+14+3 |
| No.42 | 暗影殺戮 | 22+8+5 |
| No.43 | 玫瑰舞 | 24+22+16 |
| No.44 | 次元鏡 | 10+11+21 |
| No.45 | 烈陽方陣 | 26+8+5+16 |
| No.46 | 朱雀 | 7+22+17+24 |
| 單手劍必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.47 | 拔刀斬 | 3 |
| No.48 | 劈竹斬 | 1 |
| No.49 | 旋渦 | 8 |
| No.50 | 雙重狩獵 | 5 |
| No.51 | 三連斬 | 12 |
| No.52 | 劍刃發(fā)射 | 13 |
| No.53 | 兩段劈竹斬 | 16 |
| No.54 | 空氣劍 | 15 |
| No.55 | 切片斬 | 14 |
| No.56 | 十字斬 | 16+3 |
| No.57 | 虎牙 | 12+13 |
| No.58 | 朧月斬 | 25+4 |
| No.59 | 龍尾 | 18+14 |
| No.60 | 回旋刃 | 8+24 |
| No.61 | 真三段斬 | 18+11+15 |
| No.62 | 劈砍劍 | 6+10+12 |
| No.63 | 無音殺 | 9+3+4 |
| No.64 | X轟炸斬 | 1+5+7 |
| No.65 | 終極爆破 | 10+14+8+3 |
| No.66 | 黃龍 | 23+22+5+16 |
| 單手斧必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.67 | 移步換形 | 3 |
| No.68 | 高壓投擲 | 1 |
| No.69 | 龍卷 | 8 |
| No.70 | 超電磁悠悠球 | 12 |
| No.71 | 必殺·天降神兵 | 13 |
| No.72 | 俯沖獵鷹 | 15 |
| No.73 | 鯉魚登瀑 | 14 |
| No.74 | 雙重狩獵 | 5 |
| No.75 | 兩段劈竹斬 | 16 |
| No.76 | 巨斧重擊 | 22+11 |
| No.77 | 黑翼 | 23+11 |
| No.78 | 靈能推擊 | 14+18 |
| No.79 | 回旋刃 | 8+24 |
| No.80 | 十字斬 | 16+3 |
| No.81 | 真一字斬 | 10+12+15 |
| No.82 | X轟炸斬 | 1+5+7 |
| No.83 | 時間爆破 | 6+8+22 |
| No.84 | 狂怒 | 7+16+22+20 |
| 大劍必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.85 | 疾走銳刃 | 3 |
| No.86 | 上沖 | 5 |
| No.87 | 弧形斬 | 12 |
| No.88 | 幻腳一刀 | 13 |
| No.89 | 脈沖 | 16 |
| No.90 | 破盾 | 1 |
| No.91 | 風斬 | 8 |
| No.92 | 環(huán)形閃 | 15 |
| No.93 | 水花飛刃 | 13+14 |
| No.94 | 殺戮舞 | 23+17 |
| No.95 | 放馬過來 | 4+21 |
| No.96 | 驚濤駭浪 | 22+3 |
| No.97 | 裂骨重夯 | 10+1 |
| No.98 | 亂雪月花 | 18+14+3 |
| No.99 | 大地噴射劍 | 7+15+5 |
| No. | 三處斬 | 22+12+16 |
| No.101 | 一刀 | 5+2+19+20 |
| No.102 | 至極痛楚 | 22+26+1+21 |
| 戰(zhàn)斧必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.103 | 旁敲側(cè)擊 | 3 |
| No.104 | 升鷹爪 | 1 |
| No.105 | 旋轉(zhuǎn)暴風 | 8 |
| No.106 | 旋轉(zhuǎn)投擲 | 12 |
| No.107 | 殘影斧 | 14 |
| No.108 | 上沖 | 5 |
| No.109 | 弧形斬 | 12 |
| No.110 | 脈沖 | 16 |
| No.111 | 神之制裁 | 6+13 |
| No.112 | 大雪山墜擊 | 23+8 |
| No.113 | 空翻凖 | 14+26 |
| No.114 | 大海嘯 | 22+24 |
| No.115 | 水花飛刃 | 13+26 |
| No.116 | 神木斷 | 12+15+14 |
| No.117 | 地獄輪 | 17+12+3 |
| No.118 | 扣殺強襲 | 10+25+15 |
| No.119 | 光耀沖擊 | 4+16+8+18 |
| 戰(zhàn)錘必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.120 | 超級強打 | 3 |
| No.121 | 巨錘下落 | 1 |
| No.122 | 爆殺 | 8 |
| No.123 | 追擊土龍 | 12 |
| No.124 | 毀滅 | 16 |
| No.125 | 上沖 | 5 |
| No.126 | 環(huán)形閃 | 15 |
| No.127 | 必殺·天降神兵 | 13 |
| No.128 | 爆裂錘 | 4+18 |
| No.129 | 雙重沖擊 | 12+15 |
| No.130 | 雷神之錘 | 23+16 |
| No.131 | 裂骨重夯 | 10+1 |
| No.132 | 大海嘯 | 22+24 |
| No.133 | 頂級強打 | 23+4+3 |
| No.134 | 隕石錘 | 17+8+12 |
| No.135 | 火山爆發(fā) | 5+7+1 |
| No.136 | 天國之門 | 23+4+3+8 |
| 槍必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.137 | 槍刺 | 3 |
| No.138 | 星辰投擲 | 1 |
| No.139 | 旋風槍 | 8 |
| No.140 | 疾風龍突 | 12 |
| No.141 | 空旋地走 | 16 |
| No.142 | 盤狀星云 | 15 |
| No.143 | 沖擊錐 | 18+5 |
| No.144 | 疾馳旋風 | 8+3 |
| No.145 | 吸血者 | 13+15 |
| No.146 | 幻影連擊 | 23+22 |
| No.147 | 光彈槍 | 16+12 |
| No.148 | 無雙三段 | 3+5+8 |
| No.149 | 死亡烙印 | 11+22+25 |
| No.150 | 銀槍墜擊 | 13+24+9 |
| No.151 | 百花亂舞 | 18+22+3 |
| No.152 | 瘋狂扣殺 | 5+15+17+8 |
| No.153 | 青龍 | 22+4+8+24 |
| 杖必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.154 | 疾風 | 3 |
| No.155 | 漆黑 | 1 |
| No.156 | 地鳴 | 8 |
| No.157 | 金剛 | 5 |
| No.158 | 水泡 | 16 |
| No.159 | 燃燒 | 15 |
| No.160 | 光環(huán) | 22 |
| No.161 | 暗滅光爆 | 18+7 |
| No.162 | 黃金花 | 22+4 |
| No.163 | 冰柱炎落 | 12+14 |
| No.164 | 暴風巖激 | 8+15 |
| No.165 | 精靈之歌 | 8+22+21 |
| 拳套必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.166 | 沖刺拳 | 3 |
| No.167 | 雷電踢 | 1 |
| No.168 | 旋風腳 | 8 |
| No.169 | 天襲連擊 | 5 |
| No.170 | 斬斷踢 | 12 |
| No.171 | 輪回 | 13 |
| No.172 | 月空重踏 | 15 |
| No.173 | 巨人揮臂 | 9+8 |
| No.174 | 猛虎坐擊91式 | 9+5 |
| No.175 | 北極光原爆 | 9+1 |
| No.176 | 虎王陣 | 19+20 |
| No.177 | 二段三角踢 | 23+22+17 |
| No.178 | 斷崖鎖喉地獄落 | 9+16+11 |
| No.179 | 夢想阿修羅拳 | 3+9+22 |
| No.180 | 夏日雷霆 | 13+14+26 |
| No.181 | 全力以赴 | 9+11+4+3 |
| No.182 | 重力背摔 | 23+5+16+9 |
| No.183 | 玄武 | 13+14+15+5 |
| 雙截棍必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.184 | 龍牙碎 | 3 |
| No.185 | 落陽 | 1 |
| No.186 | 鳳翼旋 | 8 |
| No.187 | 碎顱 | 5 |
| No.188 | 幻醉刃 | 12 |
| No.189 | 落陽追燕 | 16 |
| No.190 | 亂擊骸貫 | 15 |
| No.191 | 雙龍咆 | 15+22 |
| No.192 | 背刃襲 | 10+3 |
| No.193 | 腿斷背閃 | 25+4 |
| No.194 | 雪崩 | 5+14 |
| No.195 | 傀儡 | 4+7 |
| No.196 | 戲謔滅襲 | 18+21+19 |
| No.197 | 鬼哭 | 26+16+3 |
| No.198 | 冰炎 | 22+18+17 |
| No.199 | 次元鏡 | 10+11+21 |
| No.200 | 神鬼 | 5+22+1+16 |
| No.201 | 白虎 | 24+9+22+8 |
| 弓必殺技 | ||
| 編號 | 技能名稱 | 解鎖所需能力編號 |
| No.202 | 一擊必中 | 3 |
| No.203 | 高空箭 | 1 |
| No.204 | 回旋射擊 | 8 |
| No.205 | 尖刺雨 | 13 |
| No.206 | 三連射 | 16 |
| No.207 | 亂射 | 15 |
| No.208 | 終極射擊 | 23 |
| No.209 | 變速箭 | 4 |
| No.210 | 幻影箭 | 11 |
| No.211 | 貳翔飛燕 | 18+17 |
| No.212 | 滅絕之雨 | 16+8 |
| No.213 | 魔神影刺 | 26+14 |
| No.214 | 衛(wèi)星下落 | 22+16 |
| No.215 | C A L C M | 10+14+8 |
| No.216 | 狂野射擊 | 9+13+17 |
| No.217 | 湮滅加農(nóng)炮 | 22+4+3+19 |
圣劍傳說Visions of Mana躁動之普克打法
圣劍傳說Visions of Mana化石獲取指南
圣劍傳說Visions of Mana難度切換方法
圣劍傳說Visions of Mana下坐騎方法分享
圣劍傳說Visions of Mana彩種獲取位置推薦
09-20圣劍傳說Visions of Mana沒聲音解決方法
09-20圣劍傳說Visions of Mana二周目繼承內(nèi)容
09-20圣劍傳說Visions of Mana技能欄擴展方法
09-20圣劍傳說Visions of Mana流派玩法推薦
09-20圣劍傳說Visions of Mana水滴解鎖方法
09-20