逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-07-20 10:19 來源:凱恩之角 作者:榮譽會員 菠蘿飯
暗黑破壞神不朽魔法屬性是裝備上的一個重要詞條,稀有和傳奇裝備都有哪些魔法屬性可供選擇?下面給大家分享一個暗黑破壞神不朽魔法屬性速查表
1、魔法屬性可以出現(xiàn)在稀有及傳奇裝備上,每件裝備固定一條。
2、不同部位裝備,可以隨機到的魔法屬性不同,詳見下表。
3、每條魔法屬性的數(shù)值均有變量范圍(國服測試最新改動,外服Alpha二測還是固定值),最小值為最大值的50%。變量數(shù)值隨機,和物品等級無關(guān)。
4、以下數(shù)據(jù)的變量范圍為稀有裝備(黃裝)的數(shù)值,傳奇裝備的變量范圍數(shù)值為稀有裝備的1.5倍。
5、“破壞者”和“痛斬者”詞綴,傳奇和稀有裝備的變量數(shù)值一樣。
6、除以下詞綴外,還有極少數(shù)特殊的魔法屬性,只能出現(xiàn)在特定裝備上,不在隨機生成的稀有和傳奇裝備屬性選擇池內(nèi),下表沒有列出。
| 前綴名 | 屬性 | 主手 | 副手 | 頭盔 | 胸甲 | 肩膀 | 褲子 | 手套 | 腰帶 | 鞋子 | 項鏈 | 戒指 |
| 兇牙 | +2%~4%暴擊率 | √ | √ | √ | ||||||||
| 絕情 | +3%~6%暴擊傷害加成率 | √ | √ | |||||||||
| 疾風 | +2%~4%急速 | √ | √ |
|
√ | √ | ||||||
| 武裝 | +6%~12%命中率 | √ | √ | √ | ||||||||
| 領(lǐng)悟 | +2%~4%冷卻縮減 | √ | √ | |||||||||
| 金箔罩 | +2%~4%格擋率 | √ | √ | √ | ||||||||
| 疾行 | +2%~4%移動速度 | √ | √ | |||||||||
| 暴食者 | 增益狀態(tài)持續(xù)時間增加4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
| 養(yǎng)心 | +2%~4%最大生命 | √ | √ | √ | ||||||||
| 活力 | +5%~10%裝備基礎(chǔ)生命 | √ | √ | √ | ||||||||
| 法令 | +6%~12%裝備基礎(chǔ)傷害 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 災虐 | 造成的所有傷害提高1%~2% | √ | √ | |||||||||
| 狂戰(zhàn) | 普攻傷害提高3%~6% | √ | √ | √ | ||||||||
| 反擊者 | 技能傷害提高2%~4% | √ | √ | √ | ||||||||
| 征服者 | 對野獸造成的傷害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
| 圣十字 | 對亡靈造成的傷害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
| 耀星 | 對惡魔造成的傷害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
| 處決 | 對精英敵人造成的傷害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
| 震擊 | 對玩家造成的傷害提高4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
| 破擊者 | 對未受過傷的敵人傷害提高5%~10% | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 暴行 | 對生命值低于30%的敵人傷害提高4%~8% | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 碾壓者 | 對控制類狀態(tài)下的敵人傷害提高5%~10% | √ | √ | √ | ||||||||
| 穿透 | 對有護盾的目標造成的傷害提高4%~8% | √ | √ | |||||||||
| 嫻熟 | 你的召喚物造成的傷害提高4%~8% | √ | √ | |||||||||
| 團結(jié) | 你的每個隊友使你的傷害提高1%~2% | √ | √ | √ | ||||||||
| 格擋物 | 受到的所有傷害降低1%~2% | √ | √ | √ | ||||||||
| 傷痕 | 3米內(nèi)的敵人對你造成的傷害降低2%~4% | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 合金 | 受到的持續(xù)性傷害降低4%~8% | √ | √ | |||||||||
| 障壁 | 受到來自玩家的傷害降低3%~6% | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 審判 | 在控制類狀態(tài)下受到的傷害降低4%~8% | √ | √ | √ | ||||||||
| 結(jié)界 | 移動時受到的傷害降低3%~6% | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 攔截 | 你的召喚物受到的傷害降低4%~8% | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 無羈 | +4%~8%減速抵抗率 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 反叛 | +4%~8%昏迷抵抗率 | √ | √ | √ | ||||||||
| 傲慢 | +4%~8%擊退抵抗率 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 無畏 | +4%~8%恐懼抵抗率 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 守護之物 | +4%~8%致命抵抗率 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 拯救 | +1%~2%生命恢復 | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 吞食者 | 受到的治療效果提高4%~8% | √ | √ | |||||||||
| 堅韌 | 治療藥水的冷卻時間減少4%~8% | √ | √ | |||||||||
| 仙化 | 陣亡時為隊友回復其最大生命的2%~4% | √ | √ | |||||||||
| 破壞者 | 普攻使目標受到的治療效果降低4%~8% | √ | √ | |||||||||
| 痛斬者 | 普攻使目標急速和移動速度降低2%~4% | √ | √ |
上一篇: 暗黑破壞神不朽獵魔人技能傳奇配裝推薦
下一篇: 永劫無間雙排上白金思路詳解