逗游網:值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時間:2021-10-27 10:46 來源:巴哈姆特論壇 作者:4e7v3s6
NBA2K22教練加成效果匯總。不少玩家可能對于游戲中MT模式的教練加成以及設置還不太了解,下面帶來具體的指南,供各位玩家們參考。
教練加成效果匯總
以下加成都是看卡片 "主位置"
主位置的意思是標在前面的位置
例如:PF/C,主位置是PF;C/PF,主位置是C
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
|
節(jié)奏與 空間 |
PG | 速度 | 叁分投籃 | 傳球智商 | 外線防守 | 協防智商 | 控球 |
| SG | 速度 | 叁分投籃 | 傳球智商 | 外線防守 | 協防智商 | 控球 | |
| SF | 速度 | 叁分投籃 | 傳球智商 | 外線防守 | 協防智商 | 控球 | |
| PF | 速度 | 叁分投籃 | 傳球智商 | 外線防守 | 協防智商 | 內線防守 | |
| C | 速度 | 防守籃板 | 傳球智商 | 外線防守 | 協防智商 | 內線防守 | |
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
| 外線中心 | PG | 叁分投籃 | 控球 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入灌籃 | 防守籃板 |
| SG | 叁分投籃 | 控球 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入灌籃 | 防守籃板 | |
| SF | 叁分投籃 | 控球 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入灌籃 | 防守籃板 | |
| PF | 叁分投籃 | 控球 | 進攻籃板 | 外線防守 | 切入灌籃 | 防守籃板 | |
| C | 叁分投籃 | 控球 | 進攻籃板 | 外線防守 | 進攻灌籃 | 防守籃板 | |
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
| 跑轟戰(zhàn)術 | PG | 速度 | 叁分投籃 | 控球 | 傳球智商 | 切入上籃 | 中距離投籃 |
| SG | 速度 | 叁分投籃 | 控球 | 傳球智商 | 切入上籃 | 中距離投籃 | |
| SF | 速度 | 叁分投籃 | 控球 | 傳球智商 | 切入上籃 | 接球 | |
| PF | 速度 | 叁分投籃 | 切入灌籃 | 防守籃板 | 切入上籃 | 中距離投籃 | |
| C | 速度 | 叁分投籃 | 切入灌籃 | 防守籃板 | 切入上籃 | 接球 | |
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
| 防守 | PG | 外線防守 | 防守穩(wěn)定性 | 協防智商 | 橫向敏捷度 | 力量 | 阻攻 |
| SG | 外線防守 | 防守穩(wěn)定性 | 協防智商 | 橫向敏捷度 | 力量 | 阻攻 | |
| SF | 外線防守 | 防守穩(wěn)定性 | 協防智商 | 橫向敏捷度 | 力量 | 阻攻 | |
| PF | 外線防守 | 防守穩(wěn)定性 | 協防智商 | 內線防守 | 力量 | 防守籃板 | |
| C | 外線防守 | 防守籃板 | 協防智商 | 內線防守 | 力量 | 進攻籃板 | |
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
|
磨礪與 絞殺 |
PG | 叁分投籃 | 橫向敏捷度 | 協防智商 | 傳球智商 | 外線防守 | 抄截 |
| SG | 叁分投籃 | 橫向敏捷度 | 協防智商 | 傳球智商 | 外線防守 | 切入上籃 | |
| SF | 叁分投籃 | 橫向敏捷度 | 協防智商 | 傳球智商 | 外線防守 | 切入上籃 | |
| PF | 防守籃板 | 內線防守 | 協防智商 | 背籃控球 | 外線防守 | 切入上籃 | |
| C | 防守籃板 | 內線防守 | 協防智商 | 背籃控球 | 外線防守 | 進攻籃板 | |
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
| 均衡 | PG | 叁分投籃 | 切入上籃 | 近距離投籃 | 中距離投籃 | 外線防守 | 控球 |
| SG | 叁分投籃 | 切入上籃 | 近距離投籃 | 中距離投籃 | 外線防守 | 控球 | |
| SF | 叁分投籃 | 防守籃板 | 近距離投籃 | 中距離投籃 | 外線防守 | 控球 | |
| PF | 切入上籃 | 防守籃板 | 近距離投籃 | 中距離投籃 | 外線防守 | 進攻籃板 | |
| C | 切入上籃 | 防守籃板 | 近距離投籃 | 中距離投籃 | 外線防守 | 進攻籃板 | |
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
| 主打禁區(qū) | PG | 叁分投籃 | 抄截 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入上籃 | 防守籃板 |
| SG | 叁分投籃 | 抄截 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入上籃 | 防守籃板 | |
| SF | 叁分投籃 | 背籃控球 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入上籃 | 防守籃板 | |
| PF | 切入灌籃 | 進攻籃板 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入上籃 | 防守籃板 | |
| C | 切入灌籃 | 進攻籃板 | 中距離投籃 | 外線防守 | 切入上籃 | 防守籃板 | |
| 體系 | 主位置 | 加成 | |||||
| 叁角戰(zhàn)術 | PG | 叁分投籃 | 傳球智商 | 防守穩(wěn)定性 | 中距離投籃 | 防守籃板 | 內線防守 |
| SG | 叁分投籃 | 傳球智商 | 防守穩(wěn)定性 | 中距離投籃 | 背籃控球 | 切入上籃 | |
| SF | 叁分投籃 | 傳球智商 | 防守穩(wěn)定性 | 中距離投籃 | 防守籃板 | 近距離投籃 | |
| PF | 叁分投籃 | 傳球智商 | 防守穩(wěn)定性 | 中距離投籃 | 防守籃板 | 內線防守 | |
| C | 叁分投籃 | 傳球智商 | 防守穩(wěn)定性 | 背籃控球 | 防守籃板 | 內線防守 | |
以下是爭霸可以取得的教練 (第3輪爭霸)
| 爭霸年代 | 教練 | 加成 |
| 46~60 | Bob Cousy | |
| 61~63 | Elgin Baylor | |
| 64~66 | Jerry West | |
| 67~69 | Wes Unseld | |
| 70~71 | Nate Thurmond | |
| 72~73 | Bob Love | |
| 74~75 | Nate Archibald | |
| 76~77 | Slick Watts | |
| 78~79 | Julius Erving | |
| 80~81 | George Gervin | |
| 82~83 | Gus Williams | |
| 84~85 | Larry Bird | |
| 86~87 | Kareem Abdul~Jabbar | |
| 88~89 | Magic Johnson | |
| 90~91 | Patrick Ewing | |
| 92~93 | David Robinson | |
| 94~95 | Scottie Pippen | |
| 96~97 | Penny Hardaway | |
| 98~99 | Shaquille O'Neal | |
| 00~01 | Allen Iverson | |
| 02~03 | Tim Duncan | |
| 04~05 | Ben Wallace | |
| 06~07 | Ming Yao | |
| 08~09 | Chris Paul | |
| 10~11 | Dirk Nowitzki | |
| 12~13 | Rajon Rondo | |
| 14~15 | LeBron James | |
| 16~17 | Kevin Durant | |
| 18~19 | Kawhi Leonard | |
| 20~21 | Zion Williamson | |
| 50~70明星賽 | Bil lRussell | |
| 80~90明星賽 | Dennis Rodman | |
| 00~22明星賽 | Stephen Curry | 外線中心 |