逗游網(wǎng):值得大家信賴的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2012-03-22 15:01 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:佚名
接任務(wù)最低等級:50級(如果有足夠的經(jīng)驗(yàn),必須要點(diǎn)到無法升級為止,否則不能接任務(wù)。)
本帖是以52級接任務(wù)開始計(jì)算,所需物品欄為空白則表示是送信任務(wù),找到指定NPC對話即可,統(tǒng)計(jì)的比較簡陋,大家湊合著看。。
100,200,300環(huán)獎勵(lì)相對應(yīng)等級的制作書和石頭。
| 環(huán)數(shù) | 經(jīng)驗(yàn) | 所需物品 | 備注 | 注意事項(xiàng) |
| 1 | 7623 | |||
| 2 | 9008 | |||
| 3 | 10395 | |||
| 4 | 11781 | |||
| 5 | 13167 | 天仙子 | 2藥 | |
| 6 | 14812 | |||
| 7 | 16223 | |||
| 8 | 17634 | |||
| 9 | 19045 | 定軍散 | 3藥 | |
| 10 | 20455 | |||
| 11 | 9169 | 戰(zhàn)斗 | 林鴻升 | |
| 12 | 10837 | 益氣散 | 2藥 | 天下城藥店 |
| 13 | 12504 | 星華露 | 2藥 | |
| 14 | 14171 | 赤血靈芝 | 2藥 | |
| 15 | 15838 | |||
| 16 | 17506 | |||
| 17 | 19173 | |||
| 18 | 20840 | 百花玉珍露 | 3藥 | |
| 19 | 22507 | 定軍散 | 3藥 | |
| 20 | 24175 | |||
| 21 | 10580 | 戰(zhàn)斗 | 林鴻升 | |
| 22 | 12504 | 無憂散 | 2藥 | |
| 23 | 14428 | 蓮魂之淚 | 2藥 | |
| 24 | 16351 | 七葉一枝花 | 2藥 | |
| 25 | 18275 | 還神丹 | 2藥 | 望月藥店 |
| 26 | 20199 | 戰(zhàn)斗 | 小雪絨 | |
| 27 | 22123 | |||
| 28 | 24046 | |||
| 29 | 25970 | 九轉(zhuǎn)回春丸 | 3藥 | |
| 30 | 27894 | |||
| 31 | 11991 | |||
| 32 | 14171 | 玉真散 | 2藥 | |
| 33 | 16351 | 戰(zhàn)斗 | 林鴻升 | |
| 34 | 18532 | 戰(zhàn)斗 | 小雪絨 | |
| 35 | 20712 | 熊膽丸 | 2藥 | 云水鄉(xiāng)藥店 |
| 36 | 22892 | 千年人參 | 2藥 | |
| 37 | 25072 | 行軍散 | 2藥 | |
| 38 | 27253 | |||
| 39 | 29433 | 熊膽丸 | 2藥 | 云水鄉(xiāng)藥店 |
| 40 | 31613 | |||
| 41 | 13402 | 戰(zhàn)斗 | 林鴻升 | |
| 42 | 15838 | 戰(zhàn)斗 | 林鴻升 | |
| 43 | 18275 | 烏金三叉戟 | 40裝備 | 未央城武器店 |
| 44 | 20712 | |||
| 45 | 23149 | 戰(zhàn)斗 | 圓月長老 | |
| 46 | 25585 | |||
| 47 | 28022 | |||
| 48 | 30459 | |||
| 49 | 32896 | |||
| 50 | 35332 | |||
| 51 | 14812 | 毒蟒膽 | 2藥 | 未央城藥店 |
| 52 | 17506 | 千金白雪散 | 3藥 | |
| 53 | 20199 | 益氣散 | 2藥 | 天下城藥店 |
| 54 | 22892 | 戰(zhàn)斗 | 小雪絨 | |
| 55 | 25585 | |||
| 56 | 28279 | 無憂散 | 2藥 | |
| 57 | 30972 | 七葉一枝花 | 2藥 | |
| 58 | 33665 | |||
| 59 | 36358 | 35級寵物圖鑒 | ||
| 60 | 39052 | 蜜火腿 | 烹飪 | |
| 61 | 16223 | 煙霞羽衣 | 40裝備 | 未央城防具店 |
| 62 | 19173 | 戰(zhàn)斗 | 林鴻升 | |
| 63 | 22123 | 戰(zhàn)斗 | 小雪絨 | |
| 64 | 25072 | |||
| 65 | 28022 | |||
| 66 | 30972 | 蓬萊春 | 烹飪 | |
| 67 | 33922 | 毒蟒膽 | 2藥 | 未央城藥店 |
| 68 | 36871 | 毒蟒膽 | 2藥 | 未央城藥店 |
| 69 | 39821 | 玉真散 | 2藥 | |
| 70 | 42771 | 刺繡 | 1J雜物 | 天下城泥人張有售10W,或找玩家買 |
| 71 | 17634 | 北冥冰蟾 | 2藥 | |
| 72 | 20840 | 北冥冰蟾 | 2藥 | |
| 73 | 24046 | |||
| 74 | 27253 | |||
| 75 | 30459 | |||
| 76 | 33665 | 風(fēng)箏 | 1J雜物 | 天下城泥人張有售10W,或找玩家買 |
| 77 | 36871 | 戰(zhàn)斗 | 小雪絨 | |
| 78 | 40078 | 戰(zhàn)斗 | 圓月長老 | |
| 79 | 43284 | |||
| 80 | 46490 | 面人 | 2J雜物 | 天下城泥人張有售40W,或找玩家買 |
| 81 | 19045 | 戰(zhàn)斗 | 林鴻升 | |
| 82 | 22507 | |||
| 83 | 25970 | |||
| 84 | 29433 | 赤血靈芝 | 2藥 | |
| 85 | 32896 | 紅粉骷髏 | 3藥 | |
| 86 | 36358 | 九轉(zhuǎn)回春丸 | 3藥 | |
| 87 | 39821 | |||
| 88 | 43284 | 刺繡 | 1J雜物 | 天下城泥人張有售10W,或找玩家買 |
| 89 | 46747 | 人形何首烏 | 2藥 | |
| 90 | 50209 | 北冥冰蟾 | 2藥 | |
| 91 | 20455 | |||
| 92 | 24175 | |||
| 93 | 27894 | 行軍散 | 2藥 | |
| 94 | 31613 | 碧水劍 | 40裝備 | 未央城武器店 |
| 95 | 35332 | |||
| 96 | 39052 | |||
| 97 | 42771 | |||
| 98 | 46490 | 龍膽草 | 2藥 | |
| 99 | 50209 | |||
| 100 | 53929 | 竹葉青 | 烹飪 |
上一篇: 死亡細(xì)胞女王與海圖紙獲取途徑合集
下一篇: 覓長生采筠閣信物獲取方式大全
《罪惡都市》決定版數(shù)據(jù)在Steam后臺更新
《Apex英雄》日蝕戰(zhàn)斗通行證預(yù)告 全新傳說皮膚等
《霍格沃茨之遺》登上Steam愿望單排行榜榜首
《布蘭博:山丘之王》試玩Demo上線 2023年發(fā)售
《刀劍神域》“今日正式發(fā)售” 官方發(fā)布周年紀(jì)念禮盒
《七龍珠:破界斗士》公布賽季更新路線圖
《獵天使魔女3》通過NS模擬器 在PC上以4K/60幀運(yùn)行
《刺客信條:幻景》樂曲“Into the light”欣賞
《獵天使魔女3》首日更新 改進(jìn)防走光模式調(diào)整平衡
《生化危機(jī)8》云游戲版發(fā)售預(yù)告公布 今日登陸Switch