逗游網(wǎng):值得大家信賴(lài)的游戲下載站!
發(fā)布時(shí)間:2022-02-24 09:39 來(lái)源:NGA 作者:HB4_daemon
寶可夢(mèng)傳說(shuō)阿爾宙斯全精靈種族值列表。本文為大家?guī)?lái)的是本次阿爾宙斯中全部精靈的種族值能力表,感興趣的玩家們趕緊來(lái)看看吧。
全精靈種族值列表
玩家們電腦端查看可使用Ctrl+F進(jìn)行頁(yè)面檢索,快速定位到所查的寶可夢(mèng)。
| 洗翠id | 全國(guó)id | 中文名 | 生命值 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總計(jì) | 屬性1 | 屬性2 |
| 1 | 722 | 木木梟 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | 草 | 飛行 |
| 2 | 723 | 投羽梟 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | 草 | 飛行 |
| 3 | 724 | 狙射樹(shù)梟 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 530 | 草 | 格斗 |
| 4 | 155 | 火球鼠 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | 火 | |
| 5 | 156 | 火巖鼠 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | 火 | |
| 6 | 157 | 火暴獸 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 534 | 火 | 幽靈 |
| 7 | 501 | 水水獺 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 308 | 水 | |
| 8 | 502 | 雙刃丸 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 413 | 水 | |
| 9 | 503 | 大劍鬼 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 528 | 水 | 惡 |
| 10 | 399 | 大牙貍 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 250 | 一般 | |
| 11 | 400 | 大尾貍 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 | 一般 | 水 |
| 12 | 396 | 姆克兒 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 245 | 一般 | 飛行 |
| 13 | 397 | 姆克鳥(niǎo) | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 340 | 一般 | 飛行 |
| 14 | 398 | 姆克鷹 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 | 一般 | 飛行 |
| 15 | 403 | 小貓怪 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 263 | 電 | |
| 16 | 404 | 勒克貓 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 363 | 電 | |
| 17 | 405 | 倫琴貓 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 | 電 | |
| 18 | 265 | 刺尾蟲(chóng) | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 | 蟲(chóng) | |
| 19 | 266 | 甲殼繭 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | 蟲(chóng) | |
| 20 | 267 | 狩獵鳳蝶 | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | 蟲(chóng) | 飛行 |
| 21 | 268 | 盾甲繭 | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | 蟲(chóng) | |
| 22 | 269 | 毒粉蛾 | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | 蟲(chóng) | 毒 |
| 23 | 77 | 小火馬 | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | 火 | |
| 24 | 78 | 烈焰馬 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | 火 | |
| 25 | 133 | 伊布 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | 一般 | |
| 26 | 134 | 水伊布 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | 水 | |
| 27 | 135 | 雷伊布 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | 電 | |
| 28 | 136 | 火伊布 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | 火 | |
| 29 | 196 | 太陽(yáng)伊布 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | 超能力 | |
| 30 | 197 | 月亮伊布 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | 惡 | |
| 31 | 470 | 葉伊布 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | 草 | |
| 32 | 471 | 冰伊布 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | 冰 | |
| 33 | 700 | 仙子伊布 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | 妖精 | |
| 34 | 41 | 超音蝠 | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | 毒 | 飛行 |
| 35 | 42 | 大嘴蝠 | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | 毒 | 飛行 |
| 36 | 169 | 叉字蝠 | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | 毒 | 飛行 |
| 37 | 425 | 飄飄球 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | 幽靈 | 飛行 |
| 38 | 426 | 隨風(fēng)球 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | 幽靈 | 飛行 |
| 39 | 401 | 圓法師 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 194 | 蟲(chóng) | |
| 40 | 402 | 音箱蟀 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 384 | 蟲(chóng) | |
| 41 | 418 | 泳圈鼬 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 330 | 水 | |
| 42 | 419 | 浮潛鼬 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 495 | 水 | |
| 43 | 412 | 結(jié)草兒 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 224 | 蟲(chóng) | |
| 44 | 413 | 結(jié)草貴婦 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 424 | 蟲(chóng) | 草 |
| 45 | 414 | 紳士蛾 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 424 | 蟲(chóng) | 飛行 |
| 46 | 74 | 小拳石 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | 巖石 | 地面 |
| 47 | 75 | 隆隆石 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | 巖石 | 地面 |
| 48 | 76 | 隆隆巖 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | 巖石 | 地面 |
| 49 | 234 | 驚角鹿 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | 一般 | |
| 50 | 899 | 詭角鹿 | 103 | 105 | 72 | 105 | 75 | 65 | 525 | 一般 | 超能力 |
| 51 | 446 | 小卡比獸 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | 一般 | |
| 52 | 143 | 卡比獸 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | 一般 | |
| 53 | 46 | 派拉斯 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | 蟲(chóng) | 草 |
| 54 | 47 | 派拉斯特 | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | 蟲(chóng) | 草 |
| 55 | 172 | 皮丘 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | 電 | |
| 56 | 25 | 皮卡丘 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | 電 | |
| 57 | 26 | 雷丘 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | 電 | |
| 58 | 63 | 凱西 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | 超能力 | |
| 59 | 64 | 勇基拉 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | 超能力 | |
| 60 | 65 | 胡地 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | 超能力 | |
| 61 | 390 | 小火焰猴 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | 火 | |
| 62 | 391 | 勐火猴 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | 火 | 格斗 |
| 63 | 392 | 烈焰猴 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | 火 | 格斗 |
| 64 | 427 | 卷卷耳 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 350 | 一般 | |
| 65 | 428 | 長(zhǎng)耳兔 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | 一般 | |
| 66 | 420 | 櫻花寶 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 275 | 草 | |
| 67 | 421 | 櫻花兒 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 450 | 草 | |
| 68 | 54 | 可達(dá)鴨 | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | 水 | |
| 69 | 55 | 哥達(dá)鴨 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | 水 | |
| 70 | 415 | 叁蜜蜂 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 244 | 蟲(chóng) | 飛行 |
| 71 | 416 | 蜂女王 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 474 | 蟲(chóng) | 飛行 |
| 72 | 123 | 飛天螳螂 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | 蟲(chóng) | 飛行 |
| 73 | 900 | 噼斧螳螂 | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | 蟲(chóng) | 巖石 |
| 74 | 212 | 巨鉗螳螂 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | 蟲(chóng) | 鋼 |
| 75 | 214 | 赫拉克羅斯 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | 蟲(chóng) | 格斗 |
| 76 | 439 | 魔尼尼 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 310 | 超能力 | 妖精 |
| 77 | 122 | 魔墻人偶 | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | 超能力 | 妖精 |
| 78 | 190 | 長(zhǎng)尾怪手 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | 一般 | |
| 79 | 424 | 雙尾怪手 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | 一般 | |
| 80 | 129 | 鯉魚(yú)王 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | 水 | |
| 81 | 130 | 暴鯉龍 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | 水 | 飛行 |
| 82 | 422 | 無(wú)殼海兔 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | 水 | |
| 83 | 423 | 海兔獸 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | 水 | 地面 |
| 84 | 211 | 千針魚(yú) | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | 惡 | |
| 85 | 904 | 萬(wàn)針魚(yú) | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 510 | 惡 | 毒 |
| 86 | 440 | 小福蛋 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 | 一般 | |
| 87 | 113 | 吉利蛋 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | 一般 | |
| 88 | 242 | 幸福蛋 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | 一般 | |
| 89 | 406 | 含羞苞 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 280 | 草 | 毒 |
| 90 | 315 | 毒薔薇 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | 草 | 毒 |
| 91 | 407 | 羅絲雷朵 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 515 | 草 | 毒 |
| 92 | 455 | 尖牙籠 | 74 | 100 | 72 | 90 | 72 | 46 | 454 | 草 | |
| 93 | 548 | 百合根娃娃 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | 草 | |
| 94 | 549 | 裙兒小姐 | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 480 | 草 | 格斗 |
| 95 | 114 | 蔓藤怪 | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | 草 | |
| 96 | 465 | 巨蔓藤 | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | 草 | |
| 97 | 339 | 泥泥鰍 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 | 水 | 地面 |
| 98 | 340 | 鲇魚(yú)王 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | 水 | 地面 |
| 99 | 453 | 不良蛙 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 300 | 毒 | 格斗 |
| 100 | 454 | 毒骷蛙 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 | 毒 | 格斗 |
| 101 | 280 | 拉魯拉絲 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | 超能力 | 妖精 |
| 102 | 281 | 奇魯莉安 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | 超能力 | 妖精 |
| 103 | 282 | 沙奈朵 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | 超能力 | 妖精 |
| 104 | 475 | 艾路雷朵 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | 超能力 | 格斗 |
| 105 | 193 | 蜻蜻蜓 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | 蟲(chóng) | 飛行 |
| 106 | 469 | 遠(yuǎn)古巨蜓 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | 蟲(chóng) | 飛行 |
| 107 | 449 | 沙河馬 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 330 | 地面 | |
| 108 | 450 | 河馬獸 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 | 地面 | |
| 109 | 417 | 帕奇里茲 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 405 | 電 | |
| 110 | 434 | 臭鼬噗 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 329 | 毒 | 惡 |
| 111 | 435 | 坦克臭鼬 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 479 | 毒 | 惡 |
| 112 | 216 | 熊寶寶 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | 一般 | |
| 113 | 217 | 圈圈熊 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | 一般 | |
| 114 | 901 | 月月熊 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 | 地面 | 一般 |
| 115 | 704 | 黏黏寶 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | 龍 | |
| 116 | 705 | 黏美兒 | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 452 | 鋼 | 龍 |
| 117 | 706 | 黏美龍 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 600 | 鋼 | 龍 |
| 118 | 95 | 大巖蛇 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | 巖石 | 地面 |
| 119 | 208 | 大鋼蛇 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | 鋼 | 地面 |
| 120 | 111 | 獨(dú)角犀牛 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | 地面 | 巖石 |
| 121 | 112 | 鉆角犀獸 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | 地面 | 巖石 |
| 122 | 464 | 超甲狂犀 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | 地面 | 巖石 |
| 123 | 438 | 盆才怪 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | 巖石 | |
| 124 | 185 | 樹(shù)才怪 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | 巖石 | |
| 125 | 108 | 大舌頭 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | 一般 | |
| 126 | 463 | 大舌舔 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | 一般 | |
| 127 | 175 | 波克比 | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | 妖精 | |
| 128 | 176 | 波克基古 | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | 妖精 | 飛行 |
| 129 | 468 | 波克基斯 | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | 妖精 | 飛行 |
| 130 | 387 | 草苗龜 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 318 | 草 | |
| 131 | 388 | 樹(shù)林龜 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 405 | 草 | |
| 132 | 389 | 土臺(tái)龜 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 | 草 | 地面 |
| 133 | 137 | 多邊獸 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | 一般 | |
| 134 | 233 | 多邊獸Ⅱ | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | 一般 | |
| 135 | 474 | 多邊獸Z | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | 一般 | |
| 136 | 92 | 鬼斯 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | 幽靈 | 毒 |
| 137 | 93 | 鬼斯通 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | 幽靈 | 毒 |
| 138 | 94 | 耿鬼 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | 幽靈 | 毒 |
| 139 | 442 | 花巖怪 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 485 | 幽靈 | 惡 |
| 140 | 198 | 黑暗鴉 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | 惡 | 飛行 |
| 141 | 430 | 烏鴉頭頭 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | 惡 | 飛行 |
| 142 | 201 | 未知圖騰 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 | 超能力 | |
| 143 | 363 | 海豹球 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 | 冰 | 水 |
| 144 | 364 | 海魔獅 | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 | 冰 | 水 |
| 145 | 365 | 帝牙海獅 | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 | 冰 | 水 |
| 146 | 223 | 鐵炮魚(yú) | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | 水 | |
| 147 | 224 | 章魚(yú)桶 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | 水 | |
| 148 | 451 | 鉗尾蝎 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 330 | 毒 | 蟲(chóng) |
| 149 | 452 | 龍王蝎 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 500 | 毒 | 惡 |
| 150 | 58 | 卡蒂狗 | 60 | 75 | 45 | 65 | 50 | 55 | 350 | 火 | 巖石 |
| 151 | 59 | 風(fēng)速狗 | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 555 | 火 | 巖石 |
| 152 | 431 | 魅力喵 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 310 | 一般 | |
| 153 | 432 | 東施喵 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | 一般 | |
| 154 | 66 | 腕力 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | 格斗 | |
| 155 | 67 | 豪力 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | 格斗 | |
| 156 | 68 | 怪力 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | 格斗 | |
| 157 | 441 | 聒噪鳥(niǎo) | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 | 一般 | 飛行 |
| 158 | 355 | 夜巡靈 | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | 幽靈 | |
| 159 | 356 | 彷徨夜靈 | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | 幽靈 | |
| 160 | 477 | 黑夜魔靈 | 45 | 100 | 135 | 65 | 135 | 45 | 525 | 幽靈 | |
| 161 | 393 | 波加曼 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 314 | 水 | |
| 162 | 394 | 波皇子 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 405 | 水 | |
| 163 | 395 | 帝王拿波 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 530 | 水 | 鋼 |
| 164 | 458 | 小球飛魚(yú) | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 345 | 水 | 飛行 |
| 165 | 226 | 巨翅飛魚(yú) | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | 水 | 飛行 |
| 166 | 550 | 野蠻鱸魚(yú) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 460 | 水 | |
| 167 | 902 | 幽尾玄魚(yú) | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | 水 | 幽靈 |
| 168 | 37 | 六尾 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | 火 | |
| 168 | 37 | 冰六尾 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | 冰 | |
| 169 | 38 | 九尾 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | 火 | |
| 169 | 38 | 冰九尾 | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | 冰 | |
| 170 | 72 | 瑪瑙水母 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | 水 | 毒 |
| 171 | 73 | 毒刺水母 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | 水 | 毒 |
| 172 | 456 | 螢光魚(yú) | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | 水 | |
| 173 | 457 | 霓虹魚(yú) | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | 水 | |
| 174 | 240 | 鴨嘴寶寶 | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | 火 | |
| 175 | 126 | 鴨嘴火獸 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | 火 | |
| 176 | 467 | 鴨嘴炎獸 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | 火 | |
| 177 | 81 | 小磁怪 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | 電 | 鋼 |
| 178 | 82 | 叁合一磁怪 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | 電 | 鋼 |
| 179 | 462 | 自爆磁怪 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | 電 | 鋼 |
| 180 | 436 | 銅鏡怪 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 300 | 鋼 | 超能力 |
| 181 | 437 | 青銅鐘 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 500 | 鋼 | 超能力 |
| 182 | 239 | 電擊怪 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | 電 | |
| 183 | 125 | 電擊獸 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | 電 | |
| 184 | 466 | 電擊魔獸 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | 電 | |
| 185 | 207 | 天蝎 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | 地面 | 飛行 |
| 186 | 472 | 天蝎王 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | 地面 | 飛行 |
| 187 | 443 | 圓陸鯊 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | 龍 | 地面 |
| 188 | 444 | 尖牙陸鯊 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | 龍 | 地面 |
| 189 | 445 | 烈咬陸鯊 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | 龍 | 地面 |
| 190 | 299 | 朝北鼻 | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 | 巖石 | |
| 191 | 476 | 大朝北鼻 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | 巖石 | 鋼 |
| 192 | 100 | 霹靂電球 | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | 電 | 草 |
| 193 | 101 | 頑皮雷彈 | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | 電 | 草 |
| 194 | 479 | 洛托姆 | 50 | 50 | 77 | 95 | 77 | 91 | 440 | 電 | 幽靈 |
| 195 | 433 | 鈴鐺響 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 285 | 超能力 | |
| 196 | 358 | 風(fēng)鈴鈴 | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | 超能力 | |
| 197 | 200 | 夢(mèng)妖 | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | 幽靈 | |
| 198 | 429 | 夢(mèng)妖魔 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | 幽靈 | |
| 199 | 173 | 皮寶寶 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | 妖精 | |
| 200 | 35 | 皮皮 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | 妖精 | |
| 201 | 36 | 皮可西 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | 妖精 | |
| 202 | 215 | 狃拉 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | 格斗 | 毒 |
| 203 | 903 | 大狃拉 | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | 格斗 | 毒 |
| 204 | 461 | 瑪狃拉 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | 惡 | 冰 |
| 205 | 361 | 雪童子 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | 冰 | |
| 206 | 362 | 冰鬼護(hù) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | 冰 | |
| 207 | 478 | 雪妖女 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | 冰 | 幽靈 |
| 208 | 408 | 頭蓋龍 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 | 巖石 | |
| 209 | 409 | 戰(zhàn)槌龍 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | 巖石 | |
| 210 | 410 | 盾甲龍 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 | 巖石 | 鋼 |
| 211 | 411 | 護(hù)城龍 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | 巖石 | 鋼 |
| 212 | 220 | 小山豬 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | 冰 | 地面 |
| 213 | 221 | 長(zhǎng)毛豬 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | 冰 | 地面 |
| 214 | 473 | 象牙豬 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | 冰 | 地面 |
| 215 | 712 | 冰寶 | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 304 | 冰 | |
| 216 | 713 | 冰巖怪 | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 514 | 冰 | 巖石 |
| 217 | 459 | 雪笠怪 | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 | 334 | 草 | 冰 |
| 218 | 460 | 暴雪王 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | 草 | 冰 |
| 219 | 570 | 索羅亞 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 330 | 一般 | 幽靈 |
| 220 | 571 | 索羅亞克 | 55 | 100 | 60 | 125 | 60 | 110 | 510 | 一般 | 幽靈 |
| 221 | 627 | 毛頭小鷹 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | 一般 | 飛行 |
| 222 | 628 | 勇士雄鷹 | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 510 | 超能力 | 飛行 |
| 223 | 447 | 利歐路 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | 格斗 | |
| 224 | 448 | 路卡利歐 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | 格斗 | 鋼 |
| 225 | 480 | 由克希 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | 超能力 | |
| 226 | 481 | 艾姆利多 | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | 超能力 | |
| 227 | 482 | 亞克諾姆 | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | 超能力 | |
| 228 | 485 | 席多藍(lán)恩 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | 火 | 鋼 |
| 229 | 486 | 雷吉奇卡斯 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | 一般 | |
| 230 | 488 | 克雷色利亞 | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | 超能力 | |
| 231 | 641 | 龍卷云 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | 飛行 | |
| 231 | 641 | 龍卷云-靈獸 | 79 | 100 | 80 | 110 | 90 | 121 | 580 | 飛行 | |
| 232 | 642 | 雷電云 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 | 電 | 飛行 |
| 232 | 642 | 雷電云-靈獸 | 79 | 105 | 70 | 145 | 80 | 101 | 580 | 電 | 飛行 |
| 233 | 645 | 土地云 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 | 地面 | 飛行 |
| 233 | 645 | 土地云-靈獸 | 89 | 145 | 90 | 105 | 80 | 91 | 600 | 地面 | 飛行 |
